Accueil > il tavolo > La protezione della tabella > Molleton avec Elastique
Blanc


Couleur :
Bias

Orli

Dimensioni standard
Elastico in pile Piazza
| Dimensioni | PU TTC | |
|---|---|---|
| 60 cm x 60 cm | ||
| 70 cm x 70 cm | ||
| 70 cm x 110 cm | ||
| 80 cm x 80 cm | ||
| 100 cm x 100 cm | ||
| 152 cm x 152 cm |
Elastico in pile rettangoli
| Dimensioni | PU TTC | |
|---|---|---|
| 76 cm x 120 cm | ||
| 100 cm x 60 cm | ||
| 120 cm x 70 cm | ||
| 120 cm x 80 cm | ||
| 150 cm x 80 cm | ||
| 150 cm x 90 cm | ||
| 160 cm x 80 cm | ||
| 170 cm x 80 cm | ||
| 170 cm x 90 cm | ||
| 180 cm x 90 cm | ||
| 180 cm x 76 cm | ||
| 180 cm x 100 cm | ||
| 200 cm x 90 cm | ||
| 250 cm x 100 cm | ||
| 300 cm x 150 cm |
Elastico in pile rotondo
| Dimensioni | PU TTC | |
|---|---|---|
| 105 cm Ø | ||
| 120 cm Ø | ||
| 130 cm Ø | ||
| 140 cm Ø | ||
| 150 cm Ø | ||
| 180 cm Ø | ||
| 190 cm Ø |
Tessuto al metro
| Larghezza del tessuto | PU/m | |
|---|---|---|
| 130 cm | ||
| 190 cm | ||
I prezzi indicati sul nostro sito sono prezzi al pubblico senza sconto. Conoscere il tuo sconti e tariffe preferenziali che si prega di registrarsi o login.
Le tariffe adattate appariranno non appena la registrazione sarà convalidata.